Daftar Upah Minimum Provinsi 2013 Seluruh Indonesia - Gaji/upah minimum provinsi tahun ini mengalami kenaikan. Walaupun kenaikan tersebut tidak terlalu banyak, akan tetapi UMP 2013 ini merupakan upah terbaru yang sudah disetujui oleh gubernur tiap-tiap provinsi dalam sebuah surat keputusan.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai dengan tanggal 3 November 2012, terdapat 6 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2013. Enam Provinsi yang tercatat sudah menetapkan UMP 2013 adalah Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Untuk UMP tahun 2013 Provinsi Papua menetapkan besaran Rp1.710.000, Bengkulu sebesar Rp. 1.200.000,-, Bangka Belitung Rp1.265.000,- Sumatera Utara Rp. 1.305.000, Kalimantan Selatan Rp1.337.500,- dan kalimantan Barat Rp. 1.060.000,-
2013
Dan langsung saja lihat dari daftar berikut ini.
- UMR 2013 DKI Jakarta Tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000,
- UMR 2013 Kalimantan Barat Tahun 2013 sebesar 1.060.000,
- UMR 2013 Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebesar 1.337.500,
- UMR 2013 Kalimantan Tengah Tahun 2013 sebesar 1.553.127
- UMR 2013 Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar 1.762.073,
- UMR 2013 Nangroe Aceh Darussalam tahun 2013 sebesar 1.550.000,
- UMR 2013 Sumatera Utara Tahun 2013 sebesar 1.305.000,
- UMR 2013 Sumatera Barat Tahun 2013 sebesar 1.350.000,
- UMR 2013 Kepulauan Riau Tahun 2013 sebesar 1.365.087,
- UMR 2013 Jambi Tahun 2013 sebesar 1.300.000,
- UMR 2013 Bangka Belitung Tahun 2013 sebesar 1.265.000,
- UMR 2013 Bengkulu Tahun 2013 sebesar 1.200.000,
- UMR 2013 Sulawesi Tenggara Tahun 2013 sebesar 1.125.207,
- UMR 2013 Sulawesi Selatan Tahun 2013 sebesar 1.440.000,
- UMR 2013 Propinsi Papua Tahun 2013 sebesar 1.710.000.
- UMR 2013 Semarang : Rp 1.209.100
- UMR 2013 Kabupaten Demak : Rp 995.000
- UMR 2013 Kabupaten Kudus : Rp 990.000
- UMR 2013 Kabupaten Jepara : Rp 875.000
- UMR 2013 Kabupaten Pati : Rp 927.600
- UMR 2013 Kabupaten Rembang : Rp 896.000
- UMR 2013 Kabupaten Boyolali : Rp 895.000
- UMR 2013 Kota Surakarta : Rp 915.900
- UMR 2013 Kabupaten Sukoharjo : Rp 902.000
- UMR 2013 Kabupaten Sragen : Rp 864.000
- UMR 2013 Kabupaten Karanganyar : Rp 896.500
- UMR 2013 Kabupaten Wonogiri : Rp 830.000
- UMR 2013 Kabupaten Klaten : Rp 871.500
- UMR 2013 Kabupaten Kendal : Rp 953.100
- UMR 2013 Kabupaten Semarang : Rp 1.051.000
- UMR 2013 Kota Salatiga : Rp 974.000
- UMR 2013 Kabupaten Grobogan : Rp 842.000
- UMR 2013 Kabupaten Blora : Rp 932.000
- UMR 2013 Kota Magelang : Rp 901.500
- UMR 2013 Kabupaten Magelang: Rp 942.000
- UMR 2013 Kabupaten Purworejo: Rp 849.000
- UMR 2013 Kabupaten Temanggung : Rp 940.000
- UMR 2013 Kabupaten Wonosobo : Rp 880.000
- UMR 2013 Kabupaten Kebumen : Rp 835.000
- UMR 2013 Kabupaten Banyumas : Rp 877.500
- UMR 2013 Kabupaten Purbalingga : Rp 896.500
- UMR 2013 Kabupaten Batang : Rp 970.000
- UMR 2013 Kota Pekalongan : Rp 980.000
- UMR 2013 Kabupaten Pekalongan : Rp 962.000
- UMR 2013 Kabupaten Pemalang : Rp 908.000
- UMR 2013 Kota Tegal : Rp 860.000
- UMR 2013 Kabupaten Tegal : Rp 850.000
- UMR 2013 Kabupaten Brebes : Rp 859.000
- UMR 2013 Cilacap Kota: Rp 986.000
- UMR 2013 Cilacap Timur : Rp 861.000
- UMR 2013 Cilacap Barat : Rp 816.000
- UMR 2013 Kabupaten Banjarnegara : Rp 835.000
2011
Nah, bagi anda yang ingin melihat upah minimum provinsi di daerah kamu bekerja bisa melihatnya ditabel upah minimum dibawah ini:
Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2013 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang sebelumnya telah melakukan proses survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Secara nasional, UMP tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3% hingga 19% dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berikut adalah rincian Upah Minimum Propinsi (UMP) di 33 provinsi di seluruh Indonesia. | ||||||
NO. | PROVINSI | 2011 (Rp) | 2012 (Rp) | KHL (Rp) | KETERANGAN | |
SK.GUBERNUR | Tanggal SK | |||||
1 | Nanggroe Aceh D. | 1,350,000 | 1,400,000 | SK No.76 Tahun 2011 | 22 Desember 2011 | |
2 | Sumatera Utara | 1,035,500 | 1,200,000 | 1,035,028 | 188.44/988/KPTS/2011 | 17 November 2011 |
3 | Sumatera Barat | 1,055,000 | 1,150,000 | 1,153,456 | SK Gub Nomor 840 - 479 - 2011 | 26 Oktober 2011 |
4 | Riau | 1,120,000 | 1,238,000 | 1,312,888 | Sk No.48 Tahun 2011 | 01 November 2011 |
5 | Kepulauan Riau | 975,000 | 1,015,000 | SK No.554 Tahun 2011 | 12 Desember 2011 | |
6 | Jambi | 1,028,000 | 1,142,500 | 1,143,576 | 5621/Kp.Gub/DISSOSNAKERTRANS/2011 | 29 November 2011 |
7 | Sumatera Selatan | 1,048,440 | 1,195,220 | 1,311,000 | SK No.757/KPTS/DISNAKERTRANS/2011 | 24 Oktober 2011 |
8 | Bangka Belitung | 1,024,000 | 1,110,000 | 1,540,330 | SK No.188.44/965.a/TK.T/2011 | 21 November 2011 |
9 | Bengkulu | 815,000 | 930,000 | 884,289 | S.33.a.XIV tahun 2011 | 31 Oktober 2011 |
10 | Lampung | 855,000 | 975,000 | SK.Gub. G/757/III.05/HK/2011 | 29 Desember 2011 | |
11 | Jawa Barat | 732,000 | - | - | SK Gub. 561/KEP.1540-BANGSOS/2011 (UMK se-JABAR) | 24 November 2011 |
12 | Dki Jakarta | 1,290,000 | 1,529,150 | SK No.117 tahun 2011 | 28 November 2011 | |
13 | Banten | 1,000,000 | 1,042,000 | 1,108,000 | 561/Kep.828-Huk/2011 | 28 Oktober 2011 |
14 | Jawa Tengah | 675,000 | - | - | 561.4/73/2011 (UMK Se-JATENG) | 18 November 2011 |
15 | Yogyakarta | 808,000 | 892,660 | 862,391 | No. 289/KEP/2011 | 23 November 2011 |
16 | Jawa Timur | 705,000 | - | - | Per.Gub. Nomor 81 Tahun 2011 (UMK Se-JATIM) | 20 November 2011 |
17 | Bali | 890,000 | 967,500 | 1,130,779 | Per Gub. No.106 Tahun 2011 | 21 November 2011 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 950,000 | 1,000,000 | SK Nomor.658 Tahun 2011 | 14 Desember 2011 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | 850,000 | 925,000 | 1,164,204 | SK No.239/KEP/HK/2011 | 18 November 2011 |
20 | Kalimantan Barat | 802,500 | 900,000 | SK Gub. Nomor.506 /KESSOS/ 2011 | 17 Oktober 2011 | |
21 | Kalimantan Selatan | 1,126,000 | 1,225,000 | 1,227,000 | 188.44/0548/KUM/2011 | 21 Oktober 2011 |
22 | Kalimantan Tengah | 1,134,580 | 1,327,459 | 1,720,414 | 26 TaHUN 2011 | 10 Agustus 2011 |
23 | Kalimantan Timur | 1,084,000 | 1,177,000 | 1,531,458 | SK Gub. No.561/K.723/2011 | 15 November 2011 |
24 | Maluku | 900,000 | 975,000 | 1,739,000 | 409 Tahun 2011 | 24 Oktober 2011 |
25 | Maluku Utara | 889,350 | 960,498 | 1,903,311 | SK No.259/PKTS/MU/2011 | 2 Desember 2011 |
26 | Gorontalo | 762,500 | 837,500 | 1,099,222 | SK No. 315/12/XI/2011 | 14 November 2011 |
27 | Sulawesi Utara | 1,050,000 | 1,250,000 | PerGub No.29 Tahun 2011 | 12 Desember 2011 | |
28 | Sulawesi Tenggara | 930,000 | 1,032,300 | 1,232,820 | PerGub No.44 Tahun 2011 | 31 Oktober 2011 |
29 | Sulawesi Tengah | 827,500 | 885,000 | 900,000 | 561/242/DISNAKERTRANS-G.ST/2011 | 1 November 2011 |
30 | Sulawesi Selatan | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,161,395 | SK Gub.No.3553/XI Tahun 2011 | 9 November 2011 |
31 | Sulawesi Barat | 1,006,000 | 1,127,000 | SK Gub No. 409 Tahun 2011 | 8 Desember 2011 | |
32 | Papua | 1,403,000 | 1,515,000 | Proses Gubernur | 31 Oktober 2011 | |
33 | Papua Barat | 1,410,000 | 1,450,000 | 1,800,000 | 561/155/X/2011 | 19 Oktober 2011 |
Keterangan:
Provinsi Jawa Tengah tidak menetapkan UMP
Provinsi Jawa Barat tidak menetapkan UMP
Provinsi Jawa Timur tidak menetapkan UMP
Sumber
Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Demikian daftar upah minimum provinsi 2012 yang sudah disetujui dan berlaku di tahun 2012 ini seperti yang ada di gajimu.com. Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda.
0 komentar:
Post a Comment